PLZ |
Ort |
Standort |
ID |
|
Details |
01561 | Schönfeld | OT Kraußnitz, Ortrander Straße 39, Schornstein | OXBD57 OXUD57 OXLD57 | | |
01945 | Frauendorf | Feldweg, Stahlgittermast | OXUT68 OXLT68 | | |
01945 | Guteborn | Hohenbockaer Weg, Stahlgittermast auf Feld | OXBU24 OXLU24 | | |
01945 | Hermsdorf | OT Jannowitz, Forsthausstraße, Stahlgittermast | OXBX76 OXLX76 | | |
01945 | Hohenbocka | Quarzwerke Straße 1, Quarzwerk | OXBS90 OXUS90 OXLS90 | | |
01945 | Kroppen | Frauendorfer Straße, Stahlgittermast auf Feld | OXB653 OXU653 OXL653 | | |
01945 | Ruhland | A13, Stahlgittermast km 115 Fahrtrichtung Nord | OXBR99 OXUR99 OXLR99 | | |
01945 | Ruhland | Rudolf-Breitscheid-Straße 4, künstlicher Kamin | OXBU14 OXUU14 OXLU14 | | |
01945 | Tettau | Am Sportplatz, Stahlgittermast | OXBT35 OXUT35 OXLT35 | | |
01968 | Senftenberg | Adolf-Hennecke-Straße 6-10 | OXBV23 OXUV23 | | |
01968 | Senftenberg | Briesker Straße, Feuerwehr, Stahlgittermast | OXB977 OXU977 OXL977 | | |
01968 | Senftenberg | Häuerstraße 3 | OXB8U8 OXU8U8 OXL8U8 | | |
01968 | Senftenberg | OT Brieske, Fabrikstraße 1, Hotel Marga | OXBV06 OXUV06 OXLV06 | | |
01968 | Senftenberg | OT Großkoschen, Gartenstraße, Betonmast neben Sportplatz | OXBU33 OXUU33 OXLU33 | | |
01968 | Senftenberg | OT Sedlitz, Schulstraße 16, Oberstufenzentrum | OXBS88 OXUS88 OXLS88 | | |
01968 | Senftenberg | Spremberger Str., Landhandel Drebkau | OXB682 OXU682 OXL682 | | |
01979 | Lauchhammer | OT Grünewalde, Wehrstraße 1a, Freiwillige Feuerwehr | OXBS52 OXLS52 | | |
01979 | Lauchhammer-Mitte | Poststraße 1A | OXBS64 OXUS64 OXLS64 | | |
01979 | Lauchhammer-Ost | Zum Wasserturm, Wasserturm | OXB629 OXU629 OXL629 | | |
01979 | Lauchhammer-Süd | Stahlgittermast Nähe Bahnschiene, Höhe Leninstraße | OXU5S1 OXL5S1 | | |
01979 | Lauchhammer-West | Schettelweg, Betonmast neben Telekomvermittlung | OXBT85 OXUT85 OXLT85 | | |
01983 | Großräschen | Anselm-Feuerbach-Straße 23 | OXU2U1 OXL2U1 | | |
01983 | Großräschen | OT Freienhufen, Bergmannstraße 7-11, alter Feuerwehrturm | OXB631 OXU631 OXL631 | | |
01983 | Großräschen | OT Freienhufen, Straße nach Drochow, Stahlgittermast | OXBU22 OXUU22 OXLU22 | | |
01983 | Großräschen | Wilhelm-Pieck-Straße, Betonmast | OXBT92 OXUT92 OXLT92 | | |
01987 | Schwarzheide | Wasserturmstraße 2, Wasserturm | OXB604 OXU604 OXL604 | | |
01987 | Schwarzheide-Ost | Senftenberger Straße, Stahlgittermast | OXBD68 OXUD68 OXLD68 | | |
01993 | Schipkau | Bahnhofstraße 19, Schornstein | OXB750 OXU750 OXL750 | | |
01994 | Schipkau | OT Annahütte, Bahnhofstraße 12, Henriettenkirche | OXBY59 OXLY59 | | |
01994 | Schipkau | OT Annahütte, Bahnhofstraße 2, Grundschule | OXBT23 | | |
01998 | Schipkau | OT Klettwitz, EuroSpeedway Lausitz, Innenbereich | OXBV97 OXUV97 | | |
01998 | Schipkau | OT Klettwitz, EuroSpeedway Lausitz, Innenbereich, Lichtmast | OXBU66 OXUU66 OXLU66 | | |
01998 | Schipkau | OT Klettwitz, EuroSpeedway Lausitz, Innenbereich, Lichtmast | OXU66A | | |
01998 | Schipkau | OT Klettwitz, EuroSpeedway Lausitz, Mast hinter Tribüne F | OXBD02 OXUD02 OXLD02 | | |
03042 | Cottbus | Dissenchener Straße 50 | OXBS76 OXUS76 OXLS76 | | |
03042 | Cottbus | Lindenplatz 19 | OXB0S3 OXU0S3 OXL0S3 | | |
03042 | Cottbus | Sanzebergstraße 12 | OXB667 OXU667 OXL667 | | |
03042 | Cottbus | Stadion der Freundschaft, Osttribüne | OXU9S3 OXL9S3 | | |
03042 | Cottbus-Branitz | Heinrich-Zille-Straße 120, Wohnresidenz & Spa Branitz | OXU4S1 OXL4S1 | | |
03042 | Cottbus-Branitz | Pücklerstraße, Stahlgittermast | OXU4S4 OXL4S4 | | |
03042 | Cottbus-Merzdorf | Merzdorfer Weg 4 | OXB0S7 OXU0S7 OXL0S7 | | |
03044 | Cottbus | Am großen Spreewehr 6, Kläranlage | OXB874 OXU874 OXL874 | | |
03044 | Cottbus | Am Nordrand 44 | OXU4S0 OXL4S0 | | |
03044 | Cottbus | Am Spreeufer 1, Schornstein | OXU4S3 OXL4S3 | | |
03044 | Cottbus | Ewald-Haase-Straße 3, Feuerwehr | OXU4S2 OXL4S2 | | |
03044 | Cottbus | Hopfengarten 5 | OXBU29 OXUU29 OXLU29 | | |
03044 | Cottbus | Sielower Chaussee 38, Cottbus Center | OXB769 OXU769 OXU769 | | |
03046 | Cottbus | Hans-Sachs-Straße 11 | OXU0S6 OXL0S6 | | |
03046 | Cottbus | Karl-Liebknecht-Str. 33, Staatsanwaltschaft | OXB3S0 OXU3S0 OXL3S0 | | |
03046 | Cottbus | Schweriner Straße 11 | OXBU31 OXUU31 OXLU31 | | |
03046 | Cottbus | Stadtpromenade 6 | OXB975 OXU975 OXL975 | | |
03046 | Cottbus | Universitätsstraße 11, Studentenwohnheim | OXB0S5 OXU0S5 OXL0S5 | | |
03048 | Cottbus | Turnstraße 1A | OXB630 OXU630 OXL630 | | |
03048 | Cottbus | Vetschauer Straße 66, Deutsche Bahn | OXB649 OXU649 OXL649 | | |
03048 | Cottbus | Werner-Seelenbinder-Ring 4, Pflegezentrum Sachsendorf | OXB1U8 OXU1U8 OXL1U8 | | |
03050 | Cottbus | Hänchener Straße 16, DeTeImmobilien, Fernmeldeturm | OXB5S5 OXU5S5 OXL5S5 | | |
03050 | Cottbus | Makarenkostraße 12 | OXBU35 OABU35 OXUU35 | | |
03050 | Cottbus | Schopenhauerstraße 8 | OXB0S2 OXU0S2 | | |
03050 | Cottbus | Theodor-Storm-Straße 8 | OXBZ70 OXUZ70 OXLZ70 | | |
03050 | Cottbus | Vom-Stein-Straße 39, Vattenfall Europe Generation | OXB8S0 OXU8S0 OXL8S0 | | |
03050 | Cottbus | Weinbergstraße 4 | OXBT79 OABT79 OXUT79 | | |
03050 | Cottbus | Weinbergstraße 9 | OXB3T3 OXU3T3 OXL3T3 | | |
03051 | Cottbus-Gallinchen | Gaglower Straße | OXB666 | | |
03051 | Cottbus-Gallinchen | Schorbuser Weg 3, Stahlgittermast an Kreuzung B97 | OXB0S0 OXU0S0 OXL0S0 | | |
03053 | Cottbus-Willmersdorf | Stahlgittermast Ortsausgang Richtung Peitz | OXBT08 OXUT08 OXLT08 | | |
03055 | Cottbus-Sielow | Cottbuser Straße 6A, Schule, GFK Kamin | OXU5S3 OXL5S3 | | |
03055 | Cottbus-Sielow | Skadower Weg, Betonmast bei Kleingartenanlagen | OXB5S4 OXU5S4 OXL5S4 | | |
03058 | Komptendorf | | OXB691 OXL691 | | |
03058 | Koppatz | Stahlgittermast an der A15 | OXBT10 OXUT10 OXLT10 | | |
03058 | Neuhausen/Spree | OT Klein Döbbern, Schäferberg, Stahlgittermast an der B97 | OXBT88 OXLT88 | | |
03096 | Briesen | Guhrower Straße, Stahlgittermast | OXBU52 OXUU52 OXLU52 | | |
03096 | Burg Spreewald | Spreestraße | OXB794 OXU794 OXL794 | | |
03096 | Dissen-Striesow | OT Dissen, Hauptstraße 30, Kirchturm | OXBV38 OXLV38 | | |
03096 | Werben | Am Anger, Kirchturm | OXBV24 OXUV24 OXLV24 | | |
03099 | Kolkwitz | Berliner Straße 114, real, Stahlgittermast | OXB7S4 OXU7S4 OXL7S4 | | |
03099 | Kolkwitz | Gewerbepark | OXB648 OXU648 OXL648 | | |
03099 | Kolkwitz-Kackrow | Stahlgittermast an der A15 | OXBD03 OXUD03 OXLD03 | | |
03099 | Kolkwitz-Klein Gaglow | Annahofer Graben 1-3, enviaM | OXB5S2 OXU5S2 OXL5S2 | | |
03103 | Neu-Seeland | OT Ressen, Stahlgittermast | OXB685 OXL685 | | |
03116 | Drebkau | Grünstraße 19, Stahlgittermast | OXB611 OXU611 OXL611 | | |
03116 | Drebkau | Klein Oßnig | OXLxxx | | |
03119 | Welzow | Sportlerweg, Telekomvermittlung | OXBR14 OXUR14 OXLR14 | | |
03119 | Welzow | Tagebau Welzow-Süd, Stahlgittermast | OXB6S7 | | |
03119 | Welzow | Tagebau Welzow-Süd, Stahlgittermast | OXB6S8 OXL6S8 | | |
03130 | Bagenz | Jugendherbergsstraße, Mast | OXBR01 OXLR01 | | |
03130 | Felixsee | OT Bloischdorf, Schönheider Weg, Stahlgittermast | OXBT15 OXLT15 | | |
03130 | Jämlitz-Klein Düben | OT Jämlitz, Stahlgittermast an der B115 | OXBV43 OXLV43 | | |
03130 | Spremberg | Am Pilz, Betonmast | OXBR81 OXUR81 OXLR81 | | |
03130 | Spremberg | B97, Mast Ortsausgang Richtung Cottbus | OXLxxx | | |
03130 | Spremberg | Hoyerswerdaer Straße 64-65 | OXBZ73 OXUZ73 OXLZ73 | | |
03130 | Spremberg | Industriepark Schwarze Pumpe, EBS Kraftwerk | OXBC96 OXUC96 OXLC96 | | |
03130 | Spremberg | Mühlenplatz 1 | OXBU59 OXUU59 OXLU59 | | |
03130 | Spremberg | OT Schwarze Pumpe, An der Heide, Stahlgittermast | OXB678 OXU678 OXT678 | | |
03130 | Spremberg | OT Sellessen, Gewerbegebiet, Betonmast | OXBR05 OXLR05 | | |
03130 | Spremberg | Stieglitzweg 16-19 | OXB690 OXU690 | | |
03130 | Wolfshain | Schulstraße 2, Schornstein | OXB670 OXU670 OXL670 | | |
03149 | Forst Lausitz | Bahnhofstraße 54, Polizeiwache, Betonmast | OXB2T8 OXU2T8 OXL2T8 | | |
03149 | Forst Lausitz | Gubener Straße 5 | OXB669 OXU669 OXL669 | | |
03149 | Forst Lausitz | Neu Sacro, Stahlgittermast | OXBU56 OXLU56 | | |
03149 | Forst Lausitz | Paul-Högelheimer-Straße 6, Schornstein | OXB1S4 OXU1S4 OXL1S4 | | |
03149 | Forst Lausitz | Umgehungsstraße, Betonmast | OXBS80 OXUS80 OXLS80 | | |
03149 | Klein Bademeusel | Zollamt an der A15 | OXB607 OXU607 OXL607 | | |
03149 | Wiesengrund | OT Dubrau, Forster Straße, Betonmast | OXB668 OXU668 OXL668 | | |
03149 | Wiesengrund | OT Jethe, Kieswerk, Stahlgittermast | OXBV64 OXUV64 OXLV64 | | |
03159 | Döbern | Jerischker Weg, Wasserwerk, Stahlgittermast | OXB686 OXL686 | | |
03159 | Döbern | Ringstraße 26, Glashütte Döbern, Schornstein | OXBT13 OXLT13 | | |
03172 | Grießen | Betonmast an der B112 | OXB7S0 | | |
03172 | Guben | Alte Poststraße 60-61 | OXBD69 OXUD69 OXLD69 | | |
03172 | Guben | Dubrauweg 29, mobiler Mast | OXB7W2 OXL7W2 | | |
03172 | Guben | Forster Str. 72, Lausitzer Teppichfaserwerk | OXBS65 OXLS65 | | |
03172 | Guben | Friedrich-Schiller-Str. 14, Hotel Panorama | OXB1S2 OXU1S2 OXL1S2 | | |
03172 | Guben | Kaltenborner Straße 28, künstlicher Kamin | OXB4S6 OXU4S6 OXL4S6 | | |
03172 | Guben | Platanenstraße 1-5 | OXB716 OXU716 OXL716 | | |
03172 | Horno | An der B112 | OXBD54 | | |
03172 | Schenkendöbern | OT Groß Gastrose, Müllerstraße, Alte Mühle | OXBD34 OXLD34 | | |
03172 | Schenkendöbern | OT Pinnow, Reicherskreuzer Weg, Stahlgittermast | OXBD95 OXLD95 | | |
03172 | Schenkendöbern | OT Staakow, Staakower Straße, Betonmast | OXBD94 OXLD94 | | |
03172 | Schenkendöbern | Vorwerk | OXB757 OXL757 | | |
03185 | Drachhausen | Dorfstraße, Kirchturm | OXBU53 OXLU53 | | |
03185 | Peitz | Am Teufelsteich 4, Betonmast | OXBT90 OXUT90 OXLT90 | | |
03185 | Preilack | Umspannwerk | OXB717 OXL717 | | |
03185 | Teichland | Kraftwerk Jänschwalde, Verwaltungsgebäude neben Haupteingang | OXBZ62 OXUZ62 OXLZ62 | | |
03197 | Jänschwalde | Heinersbrücker Str., Betonmast am Sportplatz | OXBU38 OXLU38 | | |
03205 | Bronkow | Gollmitzer Straße, Betonmast | OXB603 OXU603 OXL603 | | |
03205 | Calau | Bathow, Stahlgittermast | OXB675 OXU675 OXL675 | | |
03205 | Calau | Kirchstraße, Evangelische Kirche | OXBS57 OXUS57 OXLS57 | | |
03205 | Calau | OT Gollmitz, Gollmitzer Ausbau 12, Mobiler Stahlgittermast | OXB4W0 OXL4W0 | | |
03205 | Calau | OT Klein Mehßow, Stahlgittermast an der A13 | OXBD47 OXUD47 OXLD47 | | |
03205 | Calau | Viersener Straße, Stahlgittermast | OXB3T8 OXU3T8 OXL3T8 | | |
03205 | Kemmen | Calauer Str. | OXB636 OXU636 OXL636 | | |
03222 | Lübbenau | Gewerbepark an der Straße des Friedens, Betonmast | OXB2S1 OXU2S1 OXL2S1 | | |
03222 | Lübbenau | Lange Straße, auf alten Schornstein | OXU7U8 OXL7U8 | | |
03222 | Lübbenau | OT Groß Beuchow, LPG-Straße 1, BEST WESTERN Spreewald, Betonmast | OXBS58 OXUS58 OXLS58 | | |
03222 | Lübbenau | OT Leipe, Leiper Dorfstraße 29, Spreewaldhotel Leipe | OXBD32 OXLD32 | | |
03222 | Lübbenau | OT Ragow, Klein Raddener Straße, Stahlgittermast | OXBR23 OXLR23 | | |
03222 | Lübbenau | Otto-Grotewohl-Straße 1 | OXB602 | | |
03222 | Lübbenau | Otto-Grotewohl-Straße 4 A-E, Einkaufscenter Kolosseum | OXB7S2 OXU7S2 OXL7S2 | | |
03222 | Lübbenau | Schloßbezirk 6, Schloss Lübbenau | OXB2S0 OXU2S0 OXL2S0 | | |
03226 | Raddusch | Stahlgittermast an der A15 | OXBS89 OXUS89 OXLS89 | | |
03226 | Vetschau | OT Tornitz, Tornitzer Straße, Stahlgittermast | OXBZ39 OXLZ39 | | |
03226 | Vetschau | OT Tornitz, Tornitzer Straße, Stahlgittermast Gelände Schweineproduktion | OXB647 | | |
03226 | Vetschau | Schönebegker Str., Alter Schornstein | OXBT84 OXUT84 OXLT84 | | |
03229 | Altdöbern | Geschwister-Scholl-Str. 25, Schule | OXBD35 OXUD35 OXLD35 | | |
03229 | Altdöbern | OT Waldfrieden, Betonmast Nähe A13 | OXB3S9 OXU3S9 OXL3S9 | | |
03238 | Finsterwalde | Am Holländer 15, Schornstein | OXB761 OXU671 OXL761 | | |
03238 | Finsterwalde | Am Kirchplatz, Kirche | OXBT18 OXUT18 OXLT18 | | |
03238 | Finsterwalde | Bayernstraße, Betonmast Sportplatz | OXBT94 OXUT94 OXLT94 | | |
03238 | Finsterwalde | Frankenaer Weg 19, Seniorenzentrum Albert Schweitzer | OXB1S9 OXU1S9 OXL1S9 | | |
03238 | Finsterwalde | OT Sorno, Sportplatzstraße, Stahlgittermast | OXBS93 OXLS93 | | |
03238 | Lichterfeld-Schacksdorf | OT Lieskau, Feuerwachturm | OXBQ98 OXLQ98 | | |
03238 | Massen (Niederlausitz) | Nobelstraße 11, Zemmler Siebanlagen | OXB0S9 OXU0S9 OXL0S9 | | |
03238 | Massen (Niederlausitz) | OT Babben, Stahlgittermast im Wald | OXB789 OXL789 | | |
03238 | Sallgast | Stahlgittermast südwestlich des Ortes im Wald | OXB634 | | |
03246 | Crinitz | Grenzweg 1, Schornstein | OXBL79 OXUL79 OXLL79 | | |
03249 | Sonnewalde | Fröbelstraße, Schornstein | OXBR74 OXUR74 OXLR74 | | |
12305 | Berlin-Lichtenrade | Lichtenrader Damm 49 | BXBT68 BXUT68 BXLT68 | | |
12309 | Berlin-Lichtenrade | Bornhagenweg 41(A-D) | BXBS68 BXUS68 BXLS68 | | |
12309 | Berlin-Lichtenrade | Kloster-Zinna-Straße 2 | BXBF32 BXUF32 BXLF32 | | |
12349 | Berlin-Buckow | Quarzweg 88 | BXB067 BXU067 BXL067 | | |
12349 | Berlin-Buckow | Warmensteinacher Straße 60 | BXU8T5 BXL8T5 | | |
12353 | Berlin-Buckow | Heideläuferweg 56-58 | BXB3B7 BXU3B7 BXL3B7 | | |
12353 | Berlin-Buckow | Ringslebenstraße 2 | BXBA55 BXUA55 BXLA55 | | |
12355 | Berlin-Rudow | Dora-Mendler-Straße 13 | BXB6B9 BXU6B9 BXL6B9 | | |
12355 | Berlin-Rudow | Rhodeländerweg 73, Stahlmast | BXB6B3 BXU6B3 BXL6B3 | | |
12435 | Berlin-Treptow | Elsenstraße 87-96, Siemens | BXBB02 BXUB02 BXLB02 | | |
12489 | Berlin-Adlershof | Ernst-Augustin-Straße 1C, Stahlgittermast - MSC | BXBB75 BXUB75 BXLB75 | | |
12489 | Berlin-Adlershof | Glienicker Weg 95, Schornstein des Heizwerks Adlershof | BXB108 BXU108 BXL108 | | |
12489 | Berlin-Adlershof | Rutherfordstraße 2, DLR | BXB174 BXU174 BXL174 | | |
12521 | Schönefeld | Flughafen Berlin Brandenburg, Betonmast neben Tower Flughafen Schönefeld | BXB7T6 BXU7T6 BXL7T6 | | |
12521 | Schönefeld | Flughafen Berlin Brandenburg, Bodenradar-Turm Süd | BXB7T4 BXU7T4 BXL7T4 | | |
12521 | Schönefeld | Flughafen Berlin Brandenburg, Hugo-Eckener-Allee, Betonmast | BXB7T5 BXU7T5 BXL7V5 | | |
12521 | Schönefeld | Flughafen Berlin Schönefeld, Zufahrt Mittelstraße, mobiler Mast | BXB7W7 BXU7W7 BXL7W7 | | |
12521 | Schönefeld | Flughafen Berlin-Schönefeld, Parkhaus P4 | BXB4I9 BXU4I9 BXL4I9 | | |
12524 | Berlin-Altglienicke | Falkenbrunnstraße, Metallmast | BXBB52 BXUB52 BXLB52 | | |
12524 | Berlin-Altglienicke | Germanenstraße 49 | BXB4B8 BXU4B8 BXL4B8 | | |
12524 | Berlin-Altglienicke | Köpenicker Str. 19-20, Sparkasse | BXBT48 BXUT48 BXLT48 | | |
12524 | Berlin-Altglienicke | Kunibertstraße 22, künstlicher Kamin | BXU8T1 BXL8T1 | | |
12524 | Berlin-Altglienicke | Schönefelder Chaussee 239 | BXB132 BXU132 BXL132 | | |
12526 | Berlin-Altglienicke | Paradiesstraße 210, Schornstein | BXBC71 BXUC71 BXLC71 | | |
12526 | Berlin-Bohnsdorf | Schwalbenweg 17-18, Leonardo Airport Hotel | BXB5B9 BXU5B9 BXL5B9 | | |
12526 | Berlin-Bohnsdorf | Waltersdorfer Str. 45, GFK Kamin | BXB8T6 BXU8T6 BXL8T6 | | |
12526 | Berlin-Grünau | Kablower Weg, Stahlgittermast an der S-Bahn | BXB148 BXU148 BXL148 | | |
12527 | Berlin-Grünau | Regattastraße 103, Hinterhaus | BXB8T2 BXU8T2 BXL8T2 | | |
12527 | Berlin-Schmöckwitz | Adlergestell 708, ehemaliges Berliner Reifenwerk, Schornstein | BXBB41 BXUB41 BXLB41 | | |
12527 | Berlin-Schmöckwitz | Adlergestell 730, Stahlgittermast | BXB6W4 BXU6W4 BXL6W4 | | |
12529 | Schönefeld | Hans-Grade-Allee 5, Holiday Inn Hotel | BXB7B7 BXU7B7 BXL7B7 | | |
12529 | Schönefeld | OT Großziethen, Ernst-Thälmann-Straße 75, künstlicher Kamin | BXUX01 BXLX01 | | |
12529 | Schönefeld | OT Großziethen, Karl-Marx-Straße 163, künstlicher Kamin | BXBX82 BXUX82 BXLX82 | | |
12529 | Schönefeld | OT Selchow, Berlin ExpoCenter Airport, Fassade Westseite Halle B | BXB7X0 BXU7X0 BXL7X0 | | |
12529 | Schönefeld | OT Selchow, Berlin ExpoCenter Airport, Hallen A-C, indoor | BXB7X2 BXU7X2 BXL7X2 | | |
12529 | Schönefeld | OT Selchow, Rotberger Straße 18 | BXB0B7 BXU0B7 | | |
12529 | Schönefeld | OT Wassmannsdorf, Stahlgittermast auf dem Gelände der Kläranlage | BXBJ09 BXUJ09 BXLJ09 | | |
12555 | Berlin-Köpenick | Bahnhofstraße 33 - 38, Forum Köpenick | BXBB38 BXUB38 BXLB38 | | |
12555 | Berlin-Köpenick | Güldenauer Weg 80-84, künstlicher Kamin | BXUF58 BXLF58 | | |
12555 | Berlin-Köpenick | Hirschgartenstraße 2 | BXB9B0 BXU9B0 BXL9B0 | | |
12555 | Berlin-Köpenick | Kinzerallee 20, Hinterhaus | BXU8B9 BXL8B9 | | |
12557 | Berlin-Köpenick | Grünauer Straße 1-3, Pentahotel | BXBF70 BXUF70 BXLF70 | | |
12557 | Berlin-Köpenick | Pritstabelstraße 60, künstlicher Kamin | BXU9B1 BXL9B1 | | |
12557 | Berlin-Köpenick | Wendenschloßstraße 142 | BAB5B2 BXU5B2 BXL5B2 | | |
12557 | Berlin-Köpenick | Wendenschloßstraße 324 und 324B | BXBB74 BXUB74 BXLB74 | | |
12559 | Berlin-Köpenick | DRK Kliniken Berlin Köpenick, Salvador-Allende-Straße 2-8, Haus 1 | BXB8D1 BXU8D1 BXL8D1 | | |
12559 | Berlin-Köpenick | Müggelberge, Stahlgittermast | RiFu | | |
12559 | Berlin-Köpenick | Müggelheimer Damm, Parkplatz Einfahrt Hotel Müggelsee Berlin, Mast | BXBC08 BXLC08 | | |
12559 | Berlin-Köpenick | Wendenschloßstraße 33 | BXB131 BXU131 BXL131 | | |
12559 | Berlin-Müggelheim | Müggellandstraße 8-10, Betonmast | BXB143 BXU143 BXL143 | | |
12587 | Berlin-Friedrichshagen | Fürstenwalder Damm 421 | BXBT98 BXUT98 BXLT98 | | |
12587 | Berlin-Friedrichshagen | Müggelseedamm 121 | BXU6T1 BXL6T1 | | |
12587 | Berlin-Friedrichshagen | Myliusgarten 24-30 | BXB125 BXU125 BXL125 | | |
12589 | Berlin-Rahnsdorf | Fürstenwalder Allee 345, Stephanus Stiftung - Ulmenhof, Schornstein | BXBB28 BXUB28 BXLB28 | | |
12589 | Berlin-Rahnsdorf | Fürstenwalder Damm 880, Bildungszentrum am Müggelsee | BXBB98 BXUB98 BXLB98 | | |
12623 | Berlin-Köpenick | Attinghausenweg, Dst Funkübertagung | BXB146 BXU146 BXL146 | | |
12623 | Berlin-Mahlsdorf | Ahornallee, Schornstein | BXBB67 | | |
12623 | Berlin-Mahlsdorf | Alt-Mahlsdorf 26, Roller | BXBF09 BXUF09 BXLF09 | | |
12623 | Berlin-Mahlsdorf | Feldrain 47, Mahlsdorfer Grundschule | BXBT20 BXUT20 BXLT20 | | |
12623 | Berlin-Mahlsdorf | Grunowstraße 15 | BXBF06 BXUF06 BXLF06 | | |
12623 | Berlin-Mahlsdorf | Hultschiner Damm 335, AWU Recycling | BXB107 | | |
12623 | Berlin-Mahlsdorf | Hultschiner Damm 98 | BXBF57 BXUF57 BXLF57 | | |
12623 | Berlin-Mahlsdorf | Linderhofstraße 33 | BXBT19 BXUT19 BXLT19 | | |
12627 | Berlin-Hellersdorf | Louis-Lewin-Straße 121-125 | BXUT89 BXLT89 | | |
12627 | Berlin-Hellersdorf | Riesaer Straße 92 | BXU6F5 BXL6F5 | | |
12627 | Berlin-Hellersdorf | Riesaer Straße 94, Bürogebäude | BXBB20 | | |
12627 | Berlin-Hellersdorf | Tangermünder Straße 1 und 3 | BXB110 BXU110 BXL110 | | |
12629 | Berlin-Hellersdorf | Alte Hellersdorfer Straße 146-148 | BXUT88 BXLT88 | | |
12679 | Berlin-Marzahn | Landsberger Allee 561 | BXB5F9 BXU5F9 BXL5F9 | | |
12679 | Berlin-Marzahn | Ringenwalder Straße 59 | BXBB95 BXUB95 BXLB95 | | |
12687 | Berlin-Marzahn | Blumberger Damm 263 | BXB1B7 BXU1B7 BXL1B7 | | |
12687 | Berlin-Marzahn | Sitzendorfer Straße 1 | BXBB81 BXUB81 BXLB81 | | |
12689 | Berlin-Marzahn | Eichhorster Straße 1B | BXU9F3 BXL9F3 | | |
12689 | Berlin-Marzahn | Eichhorster Straße 56 | BXB123 BXU123 | | |
12689 | Berlin-Marzahn | Havemannstraße 21A | BXB7F7 BXU7F7 BXL7F7 | | |
12689 | Berlin-Marzahn | Köthener Straße 12 | BXB1B8 BXU1B8 BXL1B8 | | |
12689 | Berlin-Marzahn | Niemegker Straße 7 | BXU1B9 BXL1B9 | | |
13125 | Berlin-Buch | Friedrich-Richter-Straße 21-23 | BXBB09 BXUB09 BXLB09 | | |
13125 | Berlin-Buch | Groscurthstraße 2-4 | BXU4F1 BXL4F1 | | |
13125 | Berlin-Buch | Pölnitzweg 64 | BXU0B0 BXL0B0 | | |
13125 | Berlin-Buch | Schwanebecker Chaussee 11-15, Schornstein Heizkraftwerk Buch | BXB120 BXU120 BXL120 | | |
15230 | Frankfurt/Oder | Am Kleistpark 16 | BXUJ85 BXLJ85 | | |
15230 | Frankfurt/Oder | Buschmühlenweg 172, Stadion Flutlichtmast Nordost Ecke | BXBJ41 BXUJ41 BXLJ41 | | |
15230 | Frankfurt/Oder | Große Oderstraße 50, Grenzübergang Stadtbrücke | BXB233 BXU233 BXL233 | | |
15230 | Frankfurt/Oder | Karl-Liebknecht-Straße 32 | BXBJ89 BXUJ89 BXLJ89 | | |
15230 | Frankfurt/Oder | Karl-Marx-Straße 194, Lenné Passagen | BXBD52 | | |
15230 | Frankfurt/Oder | Logenstraße 13A | BXUJ88 BXLJ88 | | |
15230 | Frankfurt/Oder | Logenstraße 8, Oderturm | BXBJ59 BXUJ59 BXLJ59 | | |
15232 | Frankfurt/Oder | Birkenallee 72 | BXBJ87 BXUJ87 BXLJ87 | | |
15232 | Frankfurt/Oder | Leipziger Straße 180 | BXBJ84 BXUJ84 BXLJ84 | | |
15232 | Frankfurt/Oder | Mixdorfer Straße 2 | BXBJ60 | | |
15232 | Frankfurt/Oder | Spartakusring 19B | BXB6T0 BXU6T0 BXL6T0 | | |
15234 | Frankfurt/Oder | August-Bebel-Straße 115 | BXBJ94 BXUJ94 BXLJ94 | | |
15234 | Frankfurt/Oder | Goepelstraße 89, Mercedes-Benz Autohaus, Betonmast | BXBJ93 BXUJ93 BXLJ93 | | |
15234 | Frankfurt/Oder | Hamburger Straße 22 | BXBJ61 | | |
15234 | Frankfurt/Oder | Lebuser Chaussee 3, Auf dem Brauereigelände | BXBJ14 BXUJ14 BXLJ14 | | |
15234 | Frankfurt/Oder | Lichtenberg, Bauernweg | BXB238 BXL238 | | |
15234 | Frankfurt/Oder | Markendorfer Straße 21, Alter Schornstein | BXBJ05 BXUJ05 BCLJ05 | | |
15234 | Frankfurt/Oder | Messering 3, Schornstein auf Messegelände | BXBJ72 BXUJ72 BCLJ72 | | |
15234 | Frankfurt/Oder | Moskauer Straße 21 | BXB2J2 BXU2J2 BCL2J2 | | |
15234 | Frankfurt/Oder | Otto-Nagel-Straße 15-17 | BXBJ62 BXUJ62 BXLJ62 | | |
15234 | Frankfurt/Oder | Schubertstraße 65, Stahlgittermast | BXB239 BXU239 BCL239 | | |
