|  |  | 
| GSM Station - OXB 7S2 | |||||||||||||||||
| LAC | dec 3292 hex 0CDC | ||||||||||||||||
| EDGE | ja | ||||||||||||||||
| dualbandfähig | nein | ||||||||||||||||
| Cell-ID | 
 | ||||||||||||||||
| Bemerkung | - | 
| UMTS Station - OXU 7S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LAC | dec 1806 hex 070E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RNC | dec 1260 hex 04EC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cell-ID | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | - | 
| LTE Station - OXL 7S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAC | dec 43551 hex AA1F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkung | - | 
Senderliste V15.09.2020
Thomas Schnurstein