Da D2 für die Standortangabe weniger genaue Angaben über die Lage
ihrer Stationen verwendet, könnte ihr hier eine Liste (Stand 2000) einsehen welche Angaben
D2 in der Niederlassung Nord-Ost (BXB...) und
Ost (OXB...) benutzen.
| PLZ |
Ort |
Standort |
ID |
 |
Details |
| 01561 | Schönfeld | OT Kraußnitz, Ortrander Straße 39, Schornstein | OXBD57 OXUD57 | |   |
| 01945 | Frauendorf | Mast | OXUT68 | |  |
| 01945 | Guteborn | Hohenbockaer Weg, Stahlgittermast auf Feld | OXBU24 |  |    |
| 01945 | Hohenbocka | Quarzwerke Straße 1, Quarzwerk | OXBS90 | |    |
| 01945 | Kroppen | Frauendorfer Straße, Stahlgittermast auf Feld | OXB653 | |   |
| 01945 | Ruhland | A13, Stahlgittermast km 115 Fahrtrichtung Nord | OXBR99 | |    |
| 01945 | Ruhland | Rudolf-Breitscheid-Straße 4, künstlicher Kamin | OXBU14 OXUU14 | |  |
| 01945 | Tettau | Am Sportplatz, Stahlgittermast | OXBT35 | |    |
| 01968 | Senftenberg | Adolf-Hennecke-Straße 6-10 | OXBV23 OXUV23 | |  |
| 01968 | Senftenberg | Briesker Straße, Feuerwehr, Stahlgittermast | OXB977 OXU977 | |  |
| 01968 | Senftenberg | Häuerstraße 3 | OXB8U8 OXU8U8 | |  |
| 01968 | Senftenberg | OT Brieske, Fabrikstraße 1, Hotel Marga | OXBV06 OXUV06 | |   |
| 01968 | Senftenberg | OT Großkoschen, Gartenstraße, Betonmast neben Sportplatz | OXBU33 OXUU33 |  |  |
| 01968 | Senftenberg | OT Sedlitz, Schulstraße 16, Oberstufenzentrum | OXBS88 OXUS88 |  |  |
| 01968 | Senftenberg | Spremberger Str., Landhandel Drebkau | OXB682 OXU682 |  |   |
| 01979 | Lauchhammer | OT Grünewalde, Wehrstraße 1a, Freiwillige Feuerwehr | OXBS52 | |    |
| 01979 | Lauchhammer-Mitte | Poststraße 1 | OXBS64 OXUS64 | |   |
| 01979 | Lauchhammer-Ost | Zum Wasserturm, Wasserturm | OXB629 OXU629 | |   |
| 01979 | Lauchhammer-Süd | Ortrander Straße, Stahlgittermast am Bahnübergang | OXU5S1 | |  |
| 01979 | Lauchhammer-West | Schettelweg, Betonmast neben Telekomvermittlung | OXBT85 OXUT85 |  |   |
| 01983 | Großräschen | OT Freienhufen, Bergmannstraße 7-11, alter Feuerwehrturm | OXB631 OXU631 | |   |
| 01983 | Großräschen | OT Freienhufen, Straße nach Drochow, Stahlgittermast | OXBU22 | |   |
| 01983 | Großräschen | Wilhelm-Pieck-Straße, Betonmast | OXBT92 OXUT92 |  |   |
| 01987 | Schwarzheide | Wasserturmstraße 2, Wasserturm | OXB604 OXU604 | |   |
| 01987 | Schwarzheide-Ost | Senftenberger Straße, Stahlgittermast | OXBD68 OXUD68 | |   |
| 01993 | Schipkau | Bahnhofstraße 19, Schornstein | OXB750 OXU750 | |   |
| 01994 | Schipkau | OT Annahütte, Bahnhofstraße 2, Grundschule | OXBT23 | |   |
| 01998 | Schipkau | OT Klettwitz, EuroSpeedway Lausitz, Innenbereich | OXBV97 OXUV97 |  |   |
| 01998 | Schipkau | OT Klettwitz, EuroSpeedway Lausitz, Mast hinter Tribüne F | OXBD02 OABD02 OXUD02 | |   |
| 03042 | Cottbus | Dissenchener Straße 50 | OXBS76 OXUS76 |  |   |
| 03042 | Cottbus | Lindenplatz 19 | OXB0S3 OXU0S3 |  |   |
| 03042 | Cottbus | Sanzebergstraße 12 | OXB667 OXU667 |  |  |
| 03042 | Cottbus | Stadion der Freundschaft, Osttribüne | OXU9S3 |  |  |
| 03042 | Cottbus-Branitz | Heinrich-Zille-Straße 120, Best Western Parkhotel Branitz & Spa | OXU4S1 |  |  |
| 03042 | Cottbus-Branitz | Pücklerstraße, Stahlgittermast | OXU4S4 |  |  |
| 03042 | Cottbus-Merzdorf | Merzdorfer Weg 4 | OXU0S7 |  |  |
| 03044 | Cottbus | Am großen Spreewehr 6, Kläranlage | OXB874 OXU874 |  |  |
| 03044 | Cottbus | Am Nordrand 44 | OXU4S0 |  |  |
| 03044 | Cottbus | Am Spreeufer 1, Schornstein | OXU4S3 |  |  |
| 03044 | Cottbus | Ewald-Haase-Straße 3, Feuerwehr | OXU4S2 |  |  |
| 03044 | Cottbus | Hopfengarten 5 | OXBU29 OXUU29 |  |  |
| 03044 | Cottbus | Sielower Chaussee 38, Cottbus Center | OXB769 OXU769 |  |  |
| 03046 | Cottbus | Hans-Sachs-Straße 11 | OXU0S6 |  |  |
| 03046 | Cottbus | Juri-Gagarin-Str. 2, Studentenwohnheim | OXB0S5 OXU0S5 |  |  |
| 03046 | Cottbus | Karl-Liebknecht-Str. 33, Staatsanwaltschaft | OXB3S0 OXU3S0 |  |  |
| 03046 | Cottbus | Schweriner Straße 11 | OXBU31 OABU31 OXUU31 |  |  |
| 03046 | Cottbus | Stadtpromenade 6 | OXB975 OAB975 OXU975 |  |   |
| 03048 | Cottbus | Turnstraße 1A | OXB630 OAB630 OXU630 |  |  |
| 03048 | Cottbus | Vetschauer Straße 66, Deutsche Bahn | OXB649 OXU649 |  |  |
| 03048 | Cottbus | Werner-Seelenbinder-Ring 4, Pflegezentrum Sachsendorf | OXB1U8 OXU1U8 |  |  |
| 03050 | Cottbus | Hänchener Straße 16, DeTeImmobilien, Fernmeldeturm | OXB5S5 OXU5S5 |  |   |
| 03050 | Cottbus | Makarenkostraße 12 | OXBU35 OABU35 OXUU35 |  |  |
| 03050 | Cottbus | Schopenhauerstraße 8 | OXB0S2 OXU0S2 |  |  |
| 03050 | Cottbus | Theodor-Storm-Straße 8 | OXBZ70 OXUZ70 |  |  |
| 03050 | Cottbus | Vom-Stein-Straße 39, Vattenfall Europe Generation | OXB8S0 OXU8S0 |  |  |
| 03050 | Cottbus | Weinbergstraße 4 | OXBT79 OABT79 OXUT79 |  |  |
| 03050 | Cottbus | Weinbergstraße 9 | OXB3T3 OXU3T3 |  |  |
| 03051 | Cottbus-Gallinchen | Gaglower Straße | OXB666 |  |  |
| 03051 | Cottbus-Gallinchen | Schorbuser Weg 3, Stahlgittermast an Kreuzung B97 | OXU0S0 |  |   |
| 03053 | Cottbus-Willmersdorf | Stahlgittermast Ortsausgang Richtung Peitz | OXUT08 |  |  |
| 03055 | Cottbus-Sielow | Cottbuser Straße 6A, Schule, GFK Kamin | OXU5S3 |  |  |
| 03055 | Cottbus-Sielow | Skadower Weg, Betonmast bei Kleingartenanlagen | OXB5S4 OXU5S4 |  |   |
| 03058 | Klein Döbern | Schäferberg, Stahlgittermast an der B97 | OXBT88 |  |   |
| 03058 | Komptendorf | | OXB691 |  |   |
| 03058 | Koppatz | Stahlgittermast an der A15 | OXBT10 |  |    |
| 03096 | Briesen | Guhrower Straße, Stahlgittermast | OXBU52 |  |    |
| 03096 | Burg Spreewald | Spreestraße | OXB794 OXU794 |  |    |
| 03096 | Dissen-Striesow | OT Dissen, Hauptstraße 30, Kirchturm | OXBV38 |  |   |
| 03096 | Werben | Am Anger, Kirchturm | OXBV24 |  |   |
| 03099 | Kolkwitz | Berliner Straße 114, real, Stahlgittermast | OXU7S4 | |  |
| 03099 | Kolkwitz | Gewerbepark | OXB648 OXU648 |  |   |
| 03099 | Kolkwitz-Kackrow | Stahlgittermast an der A15 | OXBD03 |  |   |
| 03099 | Kolkwitz-Klein Gaglow | Annahofer Graben 1-3, enviaM | OXB5S2 OXU5S2 |  |  |
| 03103 | Neu-Seeland | OT Ressen, Stahlgittermast | OXB685 |  |   |
| 03116 | Drebkau | Grünstraße 19, Stahlgittermast | OXB611 | |   |
| 03119 | Welzow | Sportlerweg, Telekomvermittlung | OXBR14 | |    |
| 03119 | Welzow | Tagebau Welzow-Süd, Stahlgittermast | OXB6S7 |  |   |
| 03130 | Bagenz | Jugendherbergsstraße, Mast | OXBR01 | |   |
| 03130 | Felixsee | OT Bloischdorf, Schönheider Weg, Stahlgittermast | OXBT15 |  |   |
| 03130 | Spremberg | Am Pilz, Stahlgittermast | OXBR81 OXUR81 | |  |
| 03130 | Spremberg | Hoyerswerdaer Straße 64-65 | OXBZ73 OXUZ73 | |  |
| 03130 | Spremberg | Mühlenplatz 1 | OXBU59 OXUU59 | |  |
| 03130 | Spremberg | OT Schwarze Pumpe, An der Heide, Stahlgittermast | OXB678 OXU678 |  |   |
| 03130 | Spremberg | OT Sellessen, Gewerbegebiet, Betonmast | OXBR05 |  |   |
| 03130 | Spremberg | Stieglitzweg 16-19 | OXB690 OXU690 | |    |
| 03130 | Wolfshain | Schulstraße 2, Schornstein | OXB670 |  |   |
| 03149 | Dubrau | | OXB668 |  |    |
| 03149 | Forst Lausitz | Gubener Straße 5 | OXB669 OXU669 |  |  |
| 03149 | Forst Lausitz | Neu Sacro, Stahlgittermast | OXBU56 |  |   |
| 03149 | Forst Lausitz | Paul-Högelheimer-Straße 6, Schornstein | OXB1S4 OXU1S4 | |  |
| 03149 | Forst Lausitz | Umgehungsstraße, Betonmast | OXBS80 OXUS80 |  |    |
| 03149 | Jethe | Kieswerk, Stahlgittermast | OXBV64 |  |   |
| 03149 | Klein Bademeusel | Zollamt an der A15 | OXB607 |  |   |
| 03159 | Döbern | Jerischker Weg, Wasserwerk, Stahlgittermast | OXB686 | |    |
| 03159 | Döbern | Ringstraße 26, Glashütte Döbern, Schornstein | OXBT13 | |   |
| 03172 | Grießen | Betonmast an der B112 | OXB7S0 |  |    |
| 03172 | Guben | Alte Poststraße 60-61 | OXBD69 OXUD69 |  |   |
| 03172 | Guben | Forster Str. 72, Lausitzer Teppichfaserwerk | OXBS65 |  |    |
| 03172 | Guben | Friedrich-Schiller-Str. 14, Hotel Panorama | OXB1S2 OXU1S2 |  |   |
| 03172 | Guben | Kaltenborner Straße 28, künstlicher Kamin | OXU4S6 |  |  |
| 03172 | Guben | Platanenstraße 1-5 | OXB716 OXU716 |  |   |
| 03172 | Horno | An der B112 | OXBD54 |  |   |
| 03172 | Schenkendöbern | OT Groß Gastrose, Müllerstraße, Alte Mühle | OXBD34 |  |    |
| 03172 | Schenkendöbern | OT Pinnow, Reicherskreuzer Weg, Stahlgittermast | OXBD95 |  |   |
| 03172 | Schenkendöbern | OT Staakow, Staakower Straße, Betonmast | OXBD94 |  |    |
| 03172 | Schenkendöbern | Vorwerk | OXB757 |  |   |
| 03185 | Drachhausen | Dorfstraße, Kirchturm | OXBU53 |  |   |
| 03185 | Peitz | Am Teufelsteich 4, Betonmast | OXBT90 OXUT90 |  |  |
| 03185 | Preilack | Umspannwerk | OXB717 |  |   |
| 03197 | Jänschwalde | Heinersbrücker Str., Betonmast am Sportplatz | OXBU38 |  |   |
| 03205 | Bathow | | OXB675 |  |    |
| 03205 | Bronkow | Gollmitzer Straße, Betonmast | OXB603 | |   |
| 03205 | Calau | Kirchstraße, Evangelische Kirche | OXBS57 OXUS57 |  |   |
| 03205 | Calau | OT Klein Mehßow, Stahlgittermast an der A13 | OXBD47 | |    |
| 03205 | Kemmen | Calauer Str. | OXB636 |  |   |
| 03205 | Tornitz | | OXB647 |  |   |
| 03222 | Groß Beuchow | LPG-Straße, Landhaus Hotel | OXBS58 |  |   |
| 03222 | Lübbenau | Gewerbepark an der Straße des Friedens, Betonmast | OXB2S1 OAB2S1 OXU2S1 |  |    |
| 03222 | Lübbenau | OT Leipe, Leiper Dorfstraße 29, Spreewaldhotel Leipe | OXBD32 | |    |
| 03222 | Lübbenau | Otto-Grotewohl-Straße 1 | OXB602 |  |   |
| 03222 | Lübbenau | Otto-Grotewohl-Straße 4B, Einkaufscenter Kolosseum | OXB7S2 OXU7S2 |  |  |
| 03222 | Lübbenau | Schloßbezirk 6, Schloss Lübbenau | OXB2S0 OXU2S0 |  |  |
| 03226 | Raddusch | Stahlgittermast an der A15 | OXBS89 OXUS89 |  |   |
| 03226 | Vetschau | Schönebegker Str., Alter Schornstein | OXBT84 OXUT84 |  |  |
| 03229 | Altdöbern | Geschwister-Scholl-Str. 25, Schule | OXBD35 | |  |
| 03229 | Altdöbern | OT Waldfrieden, Betonmast Nähe A13 | OXB3S9 | |    |
| 03238 | Finsterwalde | Am Holländer 15, Schornstein | OXB761 OXU671 |  |   |
| 03238 | Finsterwalde | Am Kirchplatz, Kirche | OXBT18 OXUT18 | |  |
| 03238 | Finsterwalde | Bayernstraße, Betonmast Sportplatz | OXBT94 OXUT94 | |  |
| 03238 | Finsterwalde | Frankenaer Weg 19, Seniorenzentrum Albert Schweitzer | OXU1S9 | |   |
| 03238 | Finsterwalde | OT Sorno, Sportplatzstraße, Stahlgittermast | OXBS93 | |   |
| 03238 | Lichterfeld-Schacksdorf | OT Lieskau, Feuerwachturm | OXBQ98 |  |   |
| 03238 | Massen (Niederlausitz) | Nobelstraße 11, SIAG Anlagenbau | OXU0S9 |  |  |
| 03238 | Massen (Niederlausitz) | OT Babben, Stahlgittermast im Wald | OXB789 |  |   |
| 03238 | Sallgast | Stahlgittermast südwestlich des Ortes im Wald | OXB634 |  |   |
| 03246 | Crinitz | Grenzweg 1, Schornstein | OXBL79 |  |   |
| 03249 | Sonnewalde | Fröbelstraße, Schornstein | OXBR74 | |   |
| 12305 | Berlin-Lichtenrade | Lichtenrader Damm 49 | BXBT68 BXUT68 | |  |
| 12309 | Berlin-Lichtenrade | Bornhagenweg 41(A-D) | BXBS68 BXUS68 | |  |
| 12309 | Berlin-Lichtenrade | Kloster-Zinna-Straße 2 | BXBF32 BXUF32 | |  |
| 12349 | Berlin-Buckow | Quarzweg 88 | BXB067 BXU067 | |  |
| 12349 | Berlin-Buckow | Warmensteinacher Straße 60 | BXU8T5 | |  |
| 12353 | Berlin-Buckow | Heideläuferweg 56-58 | BXB3B7 BXU3B7 | |  |
| 12353 | Berlin-Buckow | Ringslebenstraße 2 | BXBA55 BXUA55 | |  |
| 12355 | Berlin-Rudow | Rhodeländerweg 73, Stahlmast | BXB6B3 BXU6B3 | |   |
| 12355 | Berlin-Rudow | Straße 574 Nummer 13 | BXU6B9 | |  |
| 12435 | Berlin-Treptow | Elsenstraße 87-96, Siemens | BXBB02 BXUB02 | |   |
| 12489 | Berlin-Adlershof | Ernst-Augustin-Straße 1C, Stahlgittermast - MSC | BXBB75 BXUB75 |  |  |
| 12489 | Berlin-Adlershof | Glienicker Weg 95, Schornstein des Heizwerks Adlershof | BXB108 BXU108 | |   |
| 12489 | Berlin-Adlershof | Rutherfordstraße 2, DLR | BXB174 BXU174 | |   |
| 12521 | Schönefeld | Flughafen BBI, Mast Nähe Baustelleneinfahrt Ost | BXB5J1 BXU5J1 |  |    |
| 12524 | Berlin-Altglienicke | Falkenbrunnstraße, Metallmast | BXBB52 BXUB52 |  |   |
| 12524 | Berlin-Altglienicke | Germanenstraße 49 | BXB4B8 BXU4B8 |  |  |
| 12524 | Berlin-Altglienicke | Kunibertstraße 22, künstlicher Kamin | BXU8T1 | |  |
| 12524 | Berlin-Altglienicke | Köpenicker Str. 19-20, Sparkasse | BXBT48 BXUT48 |  |   |
| 12524 | Berlin-Altglienicke | Schönefelder Chaussee 239 | BXB132 BXU132 | |  |
| 12526 | Berlin-Altglienicke | Paradiesstraße 210, Schornstein | BXBC71 BXUC71 | |  |
| 12526 | Berlin-Bohnsdorf | Schwalbenweg 17-18, Leonardo Airport Hotel | BXB5B9 BXU5B9 |  |   |
| 12526 | Berlin-Bohnsdorf | Waltersdorfer Str. 45, GFK Kamin | BXB8T6 BXU8T6 |  |  |
| 12526 | Berlin-Grünau | Kablower Weg, Stahlgittermast an der S-Bahn | BXB148 BXU148 | |   |
| 12527 | Berlin-Schmöckwitz | Adlergestell 708, Berliner Reifenwerk GmbH, Schornstein | BXBB41 BXUB41 | |  |
| 12527 | Schönefeld | Flughafen Berlin-Schönefeld, Parkhaus P4 | BXBC66 BXUC66 |  |   |
| 12529 | Schönefeld | Hans-Grade-Allee 5, Holiday Inn Hotel | BXB7B7 BXU7B7 | |  |
| 12529 | Schönefeld | OT Großziethen, Ernst-Thälmann-Straße 75, künstlicher Kamin | BXUX01 | |  |
| 12529 | Schönefeld | OT Großziethen, Karl-Marx-Straße 163, künstlicher Kamin | BXBX82 BXUX82 | |  |
| 12529 | Schönefeld | OT Selchow, Rotberger Straße 18 | BXB0B7 BXU0B7 | |    |
| 12529 | Schönefeld | OT Wassmannsdorf, Stahlgittermast auf dem Gelände der Kläranlage | BXBJ09 BXUJ09 | |  |
| 12555 | Berlin-Köpenick | Bahnhofstraße 33 - 38, Forum Köpenick | BXBB38 BABB38 BXUB38 |  |   |
| 12555 | Berlin-Köpenick | Güldenauer Weg 80-84, künstlicher Kamin | BXUF58 |  |  |
| 12555 | Berlin-Köpenick | Hirschgartenstraße 2 | BXB9B0 BXU9B0 | |  |
| 12555 | Berlin-Köpenick | Kinzerallee 20, Hinterhaus | BXU8B9 | |  |
| 12557 | Berlin-Köpenick | Grünauer Straße 1-3, Hotel Courtyard | BXBF70 BXUF70 | |  |
| 12557 | Berlin-Köpenick | Pritstabelstraße 60, künstlicher Kamin | BXU9B1 | |  |
| 12557 | Berlin-Köpenick | Wendenschloßstraße 142, DeTeWe | BAB5B2 BXU5B2 | |   |
| 12557 | Berlin-Köpenick | Wendenschloßstraße 324 und 324B | BXBB74 BXUB74 | |   |
| 12559 | Berlin-Köpenick | Müggelberge, Stahlgittermast | RiFu |  |  |
| 12559 | Berlin-Köpenick | Müggelheimer Damm, Parkplatz Einfahrt Hotel Dolce Berlin Müggelsee, Mast | BXBC08 |  |    |
| 12559 | Berlin-Köpenick | Wendenschloßstraße 33 | BXB131 BXU131 |  |  |
| 12559 | Berlin-Müggelheim | Müggellandstraße 8-10, KRONE Service GmbH, Betonmast | BXB143 BXU143 |  |   |
| 12587 | Berlin-Friedrichshagen | Müggelseedamm 121 | BXU6T1 | |  |
| 12587 | Berlin-Friedrichshagen | Myliusgarten 24-30 | BXB125 BXU125 |  |   |
| 12589 | Berlin-Rahnsdorf | Fürstenwalder Allee 345, Stephanus Stiftung - Ulmenhof, Schornstein | BXBB28 BXUB28 |  |  |
| 12589 | Berlin-Rahnsdorf | Fürstenwalder Damm 880, Bildungszentrum am Müggelsee | BXBB98 BXUB98 |  |   |
| 12623 | Berlin-Köpenick | Attinghausenweg, Dst Funkübertagung | BXB146 BXU146 |  |  |
| 12623 | Berlin-Mahlsdorf | Ahornallee, Schornstein | BXBB67 |  |  |
| 12623 | Berlin-Mahlsdorf | Alt-Mahlsdorf 26, Roller | BXBF09 BXUF09 | |  |
| 12623 | Berlin-Mahlsdorf | Feldrain 47, Mahlsdorfer Grundschule | BXBT20 BXUT20 |  |  |
| 12623 | Berlin-Mahlsdorf | Grunowstraße 15 | BXBF06 BXUF06 | |  |
| 12623 | Berlin-Mahlsdorf | Hultschiner Damm 335, AWU Recycling | BXB107 |  |  |
| 12623 | Berlin-Mahlsdorf | Hultschiner Damm 98 | BXBF57 BXUF57 |  |  |
| 12623 | Berlin-Mahlsdorf | Linderhofstraße 33 | BXBT19 BXUT19 |  |   |
| 12627 | Berlin-Hellersdorf | Louis-Lewin-Straße 121-125 | BXUT89 | |  |
| 12627 | Berlin-Hellersdorf | Riesaer Straße 92 | BXU6F5 | |  |
| 12627 | Berlin-Hellersdorf | Riesaer Straße 94, Bürogebäude | BXBB20 |  |   |
| 12627 | Berlin-Hellersdorf | Tangermünder Straße 1 und 3 | BXB110 BAB110 BXU110 |  |   |
| 12629 | Berlin-Hellersdorf | Alte Hellersdorfer Straße 146-148 | BXUT88 | |  |
| 12679 | Berlin-Marzahn | Ringenwalder Straße 59 | BXBB95 BXUB95 |  |  |
| 12687 | Berlin-Marzahn | Blumberger Damm 263 | BXB1B7 BXU1B7 | |  |
| 12687 | Berlin-Marzahn | Sitzendorfer Straße 1 | BXBB81 BABB81 BXUB81 | |  |
| 12689 | Berlin-Marzahn | Eichhorster Straße 1B | BXU9F3 | |  |
| 12689 | Berlin-Marzahn | Eichhorster Straße 56 | BXB123 BXU123 |  |  |
| 12689 | Berlin-Marzahn | Havemannstraße 21A | BXB7F7 BXU7F7 |  |  |
| 12689 | Berlin-Marzahn | Köthener Straße 12 | BXB1B8 BXU1B8 | |  |
| 12689 | Berlin-Marzahn | Niemegker Straße 7 | BXU1B9 | |  |
| 13125 | Berlin-Buch | Friedrich-Richter-Straße 21-23 | BXBB09 BXUB09 | |  |
| 13125 | Berlin-Buch | Groscurthstraße 2-4 | BXU4F1 | |  |
| 13125 | Berlin-Buch | Pölnitzweg 64 | BXU0B0 | |  |
| 13125 | Berlin-Buch | Schwanebecker Chaussee 15-17, Schornstein Heizkraftwerk Buch | BXB120 BXU120 | |   |
| 15230 | Frankfurt/Oder | Buschmühlenweg 172, Stadion Flutlichtmast | BXBJ41 |  |   |
| 15230 | Frankfurt/Oder | Ernst-Thälmann-Straße 13 | BXUJ85 | |  |
| 15230 | Frankfurt/Oder | Große Oderstraße 50, Grenzübergang Stadtbrücke | BXB233 BXU233 |  |    |
| 15230 | Frankfurt/Oder | Karl-Marx-Straße 194, Lenné Passagen | BXBD52 |  |   |
| 15230 | Frankfurt/Oder | Logenstraße 13A | BXUJ88 |  |  |
| 15230 | Frankfurt/Oder | Logenstraße 8, Oderturm | BXBJ59 BXUJ59 |  |   |
| 15232 | Frankfurt/Oder | Birkenallee 72 | BXBJ87 BXUJ87 | |  |
| 15232 | Frankfurt/Oder | Leipziger Straße 180 | BXBJ84 BXUJ84 |  |  |
| 15232 | Frankfurt/Oder | Mixdorfer Straße 2 | BXBJ60 |  |  |
| 15232 | Frankfurt/Oder | Spartakusring 19B | BXB6T0 BXU6T0 | |  |
| 15234 | Frankfurt/Oder | August-Bebel-Straße 115 | BXBJ94 |  |  |
| 15234 | Frankfurt/Oder | Goepelstraße 89, Mercedes-Benz Autohaus, Betonmast | BXBJ93 BXUJ93 |  |   |
| 15234 | Frankfurt/Oder | Hamburger Straße 22 | BXBJ61 | |  |
| 15234 | Frankfurt/Oder | Lebuser Chaussee 3, Auf dem Brauereigelände | BXBJ14 BXUJ14 |  |  |
| 15234 | Frankfurt/Oder | Lichtenberg, Bauernweg | BXB238 |  |    |
| 15234 | Frankfurt/Oder | Markendorfer Straße 21, Alter Schornstein | BXBJ05 BXUJ05 |  |  |
| 15234 | Frankfurt/Oder | Messering 3, Schornstein auf Messegelände | BXBJ72 BXUJ72 |  |  |
| 15234 | Frankfurt/Oder | Moskauer Straße 21 | BXB2J2 BXU2J2 |  |  |
| 15234 | Frankfurt/Oder | Otto-Nagel-Straße 15-17 | BXBJ62 BXUJ62 |  |  |
| 15234 | Frankfurt/Oder | Schubertstraße 85, Stahlgittermast | BXB239 BXU239 |  |  |
| 15234 | Frankfurt/Oder-Booßen | Berliner Straße, Stahlgittermast hinter Agrarbetrieb | BXBJ71 BXUJ71 |  |  |
| 15236 | Frankfurt/Oder | Helene-See, Stahlgittermast | BXBJ13 |  |    |
| 15236 | Frankfurt/Oder | Platz der Demokratie 1 | BXBJ83 BXUJ83 | |  |
| 15236 | Frankfurt/Oder | Robert-Havemann-Straße 12-13 | BXB232 |  |  |
| 15236 | Frankfurt/Oder | Wladimir Komarow Eck 8 | BXBJ63 BXUJ63 | |  |
| 15236 | Frankfurt/Oder-Güldendorf | Güldendorfer Straße, Stahlgittermast an der A12 | BXUJ64 |  |  |
| 15236 | Frankfurt/Oder-Lossow | Lindenstraße 1a, Stahlgittermast | BXB0J0 BXU0J0 |  |  |
| 15236 | Frankfurt/Oder-Markendorf | TeGeCe, Gerhard-Neumann-Straße 3 | BXBJ48 BXUJ48 |  |  |
| 15236 | Frankfurt/Oder-Markendorf Siedlung | Im Technologiepark 25, IHP | BXBJ69 BXUJ69 | |  |
| 15236 | Jacobsdorf | Stahlgittermast im Gewerbegebiet an der A12 | BXBJ74 |  |   |
| 15236 | Treplin | Am Trepliner See | BXB198 | |    |
| 15295 | Brieskow Finkenheerd | Georg-Schacht-Straße | BXB969 BXU969 |  |    |
| 15295 | Groß Lindow | Alte Poststraße, Stahlmast auf Feld | BXU6J0 |  |   |
| 15295 | Ziltendorf | Lindower Straße | BXBJ02 BXUJ02 |  |   |
| 15299 | Dammendorf | Mahlweg | BXBJ20 |  |   |
| 15299 | Müllrose | Am Zeisigberg 6, Alten und Pflegeheim, Stahlgittermast im Wald | BXBJ11 |  |   |
| 15299 | Müllrose | Frankfurter Straße 1, Mühlenwerke Müllrose | BXB970 BXU970 |  |   |
| 15306 | Falkenhagen | Ernst-Thälmann-Straße, Stahlgittermast | BXBG76 |  |   |
| 15306 | Gusow | Am Bahnhof, RHG Agrarzentrum | BXBG01 |  |   |
| 15306 | Libbenichen | Frankfurter Straße, Stahlgittermast beim Bauerngut | BXBG47 |  |   |
| 15306 | Seelow | Mühlenstraße 12, Betonmast | BXB185 BXU185 |  |  |
| 15306 | Seelow | Puschkinplatz, Kirchturm | BXBG77 BXUG77 | |  |
| 15306 | Worin | Stahlgittermast | BXBG28 |  |    |
| 15320 | Neuhardenberg | Oderbruchstraße, Schornstein | BXBG23 BXUG23 |  |  |
| 15320 | Wulkow | Hauptstraße 24, Parkhotel Schloß Wulkow | BXBG70 |  |    |
| 15324 | Letschin | Bahnhofstraße, Betonmast | BXU5T4 |  |   |
| 15324 | Letschin | Umspannwerk | BXB187 |  |   |
| 15324 | Ortwig | Windkraftanlage | BXBG27 |  |   |
| 15326 | Lebus | Lindenstraße 12 | BXB199 BXU199 |  |   |
| 15328 | Küstriner Vorland | OT Küstrin-Kietz, Karl-Marx-Straße 49A, Betonmast | BXBJ08 |  |    |
| 15328 | Manschnow | Friedensstraße, Schornstein | BXBJ45 BXUJ45 |  |   |
| 15344 | Strausberg | Bahnhofstraße 27 | BXB192 BAB192 BXU192 | |    |
| 15344 | Strausberg | Bahnhofstraße 27 | BXU07A | |  |
| 15344 | Strausberg | Garzauer Straße, Schornstein | BXBC65 BABC65 BXUC65 |  |  |
| 15344 | Strausberg | Otto-Grotewohl-Ring 3 | BXU7F2 | |  |
| 15344 | Strausberg | Prötzeler Chaussee 14, OBI Markt, Stahlgittermast | BXBX47 BXUX47 |  |   |
| 15344 | Strausberg | Spitzmühlenweg, Wasserturm Marienberg | BXU6T3 | |  |
| 15344 | Strausberg | Wriezener Straße 28 | BXB180 BAB180 BXU180 | |  |
| 15345 | Altlandsberg | Krummenseestraße | BXBC36 BXUC36 |  |  |
| 15345 | Altlandsberg | OT Bruchmühle, Am Gewerbepark 8, Tinglev Elementfabrik, Stahlgittermast | BXUX10 |  |   |
| 15345 | Altlandsberg | OT Wegendorf, Stahlgittermast Richtung Werneuchen | BXU6F8 |  |  |
| 15345 | Altlandsberg | OT Wesendahl, Dorfstraße, Betonmast | BXBC01 | |    |
| 15345 | Altlandsberg | OT Wilkendorf, Am Weiher 1, Golfpark Schloss Wilkendorf | BXB116 |  |   |
| 15345 | Altlandsberg | Poststraße 14, GFK Kamin | BXUT61 | |  |
| 15345 | Eggersdorf | Altlandsberger Chaussee 88-89, Landhaus Villago | BXBT08 |  |  |
| 15345 | Hoppegarten bei Müncheberg | An der B1, Baumschule | BXB195 | |   |
| 15345 | Rehfelde | Bahnstraße 1, Straßenmeisterei, Stahlgittermast | BXB190 BXU190 |  |    |
